| Максимальный ток нагрузки, А | 8,0 |
| Выходное напряжение, В | 48 ± 2% |
| Входное напряжение, В | 20 – 32 |
| Максимальный входной ток, А, не более | 17,5 |
| КПД, %, не менее | 92 |
| Размах пульсаций: | |
| Эффективное значение, мВ, не более | 10 |
| Амплитудное значение, мВ, не более | 100 |
| Температура срабатывания тепловой защиты, °C | 75 ± 5 |
| Температура востановления тепловой защиты, °C | 50 ± 5 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C | от –40 до +55 |
| Габаритные размеры корпуса, мм, не более | 151 × 104 × 55 |
| Масса, кг, не более | 0,68 |
ПРЕИМУЩЕСТВА