Основные характеристики | |||
Диапазон частот | UHF: 350–470 МГц или VHF: 136–174 МГц | ||
Количество каналов | 1024 | ||
Количество зон | 64 (макс. 256 каналов на зону) | ||
Шаг сетки частот | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц | ||
Рабочее напряжение | 13,6 В ± 15% | ||
Потребление тока/ Режим ожидания | < 0,5 А | ||
Потребление тока/ Режим приема | < 2,0 А | ||
Потребление тока / Режим передачи 1 Вт | < 3 А | ||
Потребление тока/ Режим передачи 5 Вт | < 4 А | ||
Потребление тока/ Режим передачи 25 Вт | < 8 А | ||
Потребление тока/ Режим передачи 45 Вт / 50 Вт | < 12 А | ||
Стабильность частоты | ±0,5 млн–1 | ||
Входное сопротивление антенны | 50 Ом | ||
Размеры (В * Ш * Г) | 61,5 ×177 ×179 мм | ||
Вес (с антенной и аккумулятором) | 1520 г | ||
ЖК-экран | 2,4 дюйма | ||
ПЕРЕДАТЧИК | |||
Выходная мощность РЧ-сигнала | Модель с
МАЛОЙ мощностью: UHFv:1-25Вт или VHF1:5-25Вт Модель с ВЫСОКОЙ мощностью: UHFv:1-45Вт или VHF1:5-50Вт |
||
Частотная модуляция (ЧМ) | 11K0F3E на 12,5
кГц 14K0F3E на 20кГц 16K0F3E на 25 кГц |
||
Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц только для
передачи данных: 7K60FXD 12,5 кГц для передачи данных и голосовой связи : 7K60FXW |
||
Кондуктивное/эмиссионное излучение | -–36 дБм при частотах ниже 1 ГГц, –30 дБм при частотах выше 1 ГГц | ||
Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5
кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц |
||
Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5
кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
||
Мощность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5
кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
||
Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ | ||
Искажение аудиосигнала | ≤ 3 % | ||
Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ | ||
ПРИЕМНИК | |||
Чувствительность | Аналоговый режим:
0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ Цифровой режим: 0,18 мкВ / BER 5% |
||
Избирательность | TIA-603: 60 дБ при
12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
||
Интермодуляционная избирательность | TIA-603: 70 дБ при
12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
||
Подавление побочных каналов приема | TIA-603: 70 дБ при
12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
||
Фон и шум |
40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
||
Номинальная выходная мощность / Внутренний (нагрузка 20 Ом) | 3 Вт | ||
Номинальная выходная мощность / Внешний (нагрузка 8 Ом) | 7,5 Вт | ||
Максимальная выходная мощность / Внутренний (нагрузка 20 Ом) | 8 Вт | ||
Максимальная выходная мощность / Внутренний (нагрузка 20 Ом) | 20 Вт | ||
Номинальное искажение аудиосигнала | ≤ 3 % | ||
Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ | ||
Кондуктивное паразитное излучение | < –57 дБм | ||
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||
Рабочая температура | –30 ... +60 °C* | ||
Температура хранения | –40 ... +85 °C | ||
Устойчивость к электростатическому разряду | МЭК 61000-4-2
(уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) |
||
Пыле- и влагозащита | IP54 | ||
Влагозащита | MIL-STD-810G | ||
Устойчивость к ударным воздействиям и вибрации | MIL-STD-810G | ||
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | |||
Спутниковая система навигации (если предусмотрено моделью) | GPS, GPS + ГЛОНАСС, GPS + BDS | ||
Время первого определения местоположения при холодном старте | < 1 мин | ||
Время первого определения местоположения при горячем старте | < 10 с | ||
Горизонтальная точность | < 5 м |
• E2EEРазъемы GPIO
• Базовое шифрование
• Полное шифрование
• Аппаратное шифрование