Стандарт связи | GSM900/1800/3G UMTS 2000 |
Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | 890 ~ 915 MHz 1710 ~ 1785 MHz 1920 ~ 1980 MHz |
Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | 935 ~ 960 MHz 1805 ~ 1880 MHz 2110 ~ 2170 MHz |
Коэффициент усиления UpLink, дБ | 70±2 |
Коэффициент усиления DownLink, дБ | 75±2 |
Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | 20±2 |
Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 27±2 |
ВЧ разъем | N-female |
Импеданс, Ом | 50 |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Питание (адаптер), В | 90-265В, 50/60Гц |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 55 |
Диапазон рабочих температур, С | -10℃~+55℃ |
Степень защиты | IP65 |
Репитер PICOCELL 900/1800/2000 SXP стандарта GSM900/GSM1800/3G UMTS 2000.
Предназначен для усиления сигналов сотовой связи.
• Зона обслуживания до 1000 м²
• Одновременно может обслуживать до 30 абонентов
• Снижает электромагнитное излучение сотовых телефонов
• Увеличивает продолжительность работы сотовых телефонов между зарядками
• Минимум отрицательного воздействия на экологию