Рабочий диапазон частот, МГц | 800 – 960 |
Стандарт связи | GSM900/UMTS900,DCS1800 |
Место установки | уличная |
Коэффициент усиления, дБ | 11 |
Тип излучателя | волновой канал |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 35° |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | более 20 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 50 |
Тип крепления | на кронштейн или на мачту |
ВЧ разъем | N-тип, розетка |
Импеданс, Ом | 50 |
КСВн входа и выхода, не более | не хуже 1,7 |
Диапазон рабочих температур, С | -40°С…+40°С |
Габариты устройства, мм | 650х192х38 |
Вес, брутто КГ | 0,55 |
Корпус данной внутренней штыревой антенны реализован
из прочной резины. Она легко крепится на стены, и ее без
труда можно спрятать благодаря небольшим габаритам. Эта антенна
может использоваться не только для усиления сотового сигнала, но и
для передачи сигнала WIFI.
Преимущества модели