| Тип диапазона частот: | LPD и PMR |
| Торговая марка: | Vector |
| Диапазон частот, МГц: | 433,075 - 434,750; 446,00625 - 446,09375 |
| Количество частотных каналов: | 69LPD + 8PMR |
| Выходная мощность передатчика, Вт: | 4 |
| Чувствительность, мкВ (с/ш): | 0.25 |
| Шаг сетки частот, кГц: | 12,5/25 |
| Тип шумоподавителя: | Pегулируемый SQ |
| Вид модуляции: | FM |
| Напряжение питания, В: | 7.4 |
| Питание: | LiIon 1100 мАч |
| Тип разъема для антенны: | SMA-female |
| Звуковая мощность динамика, мВт: | 500 |
| Тип аксессуарного разъёма: | Kenwood |
| Диапазон рабочих температур, °С: | от - 20 до +55 |
| Размеры, мм: | 113x60x37 без антенны |
| Вес, гр: | 230 |
| Тип: | Портативная гражданская |
Комплектация: