Частотный диапазон | LB (46.5-61.5 МГц) и VHF (135-175 МГц) |
Тип антенны | 1/4 (46.5-61.5 МГц) длины волны |
Тип антенны | 5/8 (135-175 МГц) длины волны |
Усиление | 0 dB, 2.15 dBi (46.5-61.5 МГц) |
Усиление | 2 dB, 4.15 dBi (135-175 МГц) |
Значение КСВ | <1.3:1 |
Полоса пропускания при КСВ <1:5 и частоте 46.5 МГц | 2.5 МГц |
Полоса пропускания при КСВ <1:5 и частоте 135 МГц | 3.4 МГц |
Допустимая мощность | 100 Вт |
Масса | 0.55 кг |
Габариты | 1.505 м |
Кабель | 3.6 м |
Разъем | PL 259 |
Автомобильная двухдиапазонная антенна работает в диапазоне 46,5-61,5/135-175 МГц и настраивается согласно прилагаемой карте обрезки. Штырь может наклоняться до 180 градусов. SMA имеет очень гибкий штырь, сделанный из высоколегированной стали типа 17/7РН. Модель оснащена прочной высококачественной стальной пружиной.