| Максимальный ток нагрузки, А | 15,0 |
| Выходное напряжение, В | 25,2 ± 2% |
| Входное напряжение, В | 10 – 15 |
| Максимальный входной ток, А, не более | 35 |
| КПД, %, не менее | 92 |
| Размах пульсаций: | |
| Эффективное значение, мВ, не более | 10 |
| Амплитудное значение, мВ, не более | 100 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C | от –40 до +55 |
| Габаритные размеры корпуса, мм, не более | 151 × 104 × 55 |
| Масса, кг, не более |
0,68 |
ПРЕИМУЩЕСТВА